Autobuses de Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi de venta - Truck1 Ecuador

Autobuses de Estonia
de Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi

Encontrado resultados: 20
en leasing
¿Se necesitan más opciones de filtrado?
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha - comenzar por nuevos
Fecha - comenzar por antiguos
Precio - comenzar por baratos
Precio - comenzar por caros
Año - comenzar por nuevos
Año - comenzar por antiguos
Marca, modelo
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha - comenzar por nuevos
Fecha - comenzar por antiguos
Precio - comenzar por baratos
Precio - comenzar por caros
Año - comenzar por nuevos
Año - comenzar por antiguos
Marca, modelo
Estonia
Pärnumaa
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 1
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 2
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 3
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 4
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (5)

Isuzu Turquoise

Autobús suburbano
2016670000 kmEuro 6Cantidad de asientos: 34
Estonia, Pärnu
Publicado: 10d.

25 000EUR

  • ≈ 28 818 USD
2016670000 kmEuro 6Cantidad de asientos: 34
Estonia, Pärnu
Forma de contacto
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 1
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 2
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 3
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 4
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (14)

VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS

Autocar
Para piezas
Estonia, Sauga
Publicado: 1d.
Precio con solicitud
For parts
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autocar
2013389305 km4x2Euro 5Cantidad de asientos: 45
Estonia, Sauga
Publicado: 2d.

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 27 665 USD
2013389305 km4x2Euro 5Cantidad de asientos: 45
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
2014655043 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 51
Estonia, Sauga
Publicado: 2d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 36 887 USD
2014655043 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 51
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
655043 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 2d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 36 887 USD
655043 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Autobús suburbano
571362 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 2d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 36 887 USD
571362 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
381490 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 2d.

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 16 138 USD
381490 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
422690 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 2d.

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 16 138 USD
422690 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
376900 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 2d.

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 29 971 USD
376900 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autobús suburbano
389305 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 2d.

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 27 665 USD
389305 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
430200 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 10d.

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 16 138 USD
430200 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (25)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
294180 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 10d.

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 29 971 USD
294180 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (23)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autobús suburbano
314290 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 10d.

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 27 665 USD
314290 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
593520 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 10d.

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 16 138 USD
593520 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS

Autobús suburbano
424740 kmEuro 6Cantidad de asientos: 61+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 10d.

38 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 43 804 USD
424740 kmEuro 6Cantidad de asientos: 61+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (26)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
433135 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 10d.

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 29 971 USD
433135 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
326800 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 10d.

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 29 971 USD
326800 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autobús suburbano
274622 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 10d.

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 27 665 USD
274622 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
460590 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 16 138 USD
460590 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (24)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
536600 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 16 138 USD
536600 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto

Autobuses de Estonia: panorama del mercado

Principales fabricantes

VOLVO

Especificaciones técnicas

Cantidad de asientos34–61
Potencia del motor, CV190–326
Precio, EUR14 000–38 000
Año2013–2016
Kilometraje km274 622–670 000
Año de registro2011–2016
T1 new listing page - Autobuses de Estonia
Al utilizar este sitio web, usted acepta el uso de cookies y el tratamiento de sus datos personales. Más información