Leasing para Cabeza tractora MAN TGX 480 E6 de Polonia en Truck1, ID: 10824837

Leasing MAN TGX 480 E6

Leasing para MAN TGX 480 E6

Ver similares

Publicado: 7mes(es) 22d.

Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 1
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 2
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 3
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 4
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 5
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 6
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 7
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 8
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 9
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 10
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 11
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 12
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 13
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 14
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 15
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 16
zoom in
pictures17
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 1
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 2
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 3
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 4
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 5
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 6
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 7
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 8
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 9
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 10
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 11
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 12
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 13
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 14
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 15
Leasing para MAN TGX 480 E6 MAN TGX 480 E6: foto 16
Ask for all available pictures

Publicado: 7mes(es) 22d.

Hacer cálculo de leasing
Prepago
10%
20%
30%
40%
50%
Período de leasing, meses
12
24
36
48
60
Anual tarifa de leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
16 014EUR/mes*
Precio inicial 16 014 EUR. Precio sin IVA
* Aproximada calculación.
Marca

Modelo

Año de fabricación

2016
Kilometraje

602000 km
Color

blanco
Ubicación

Poland, Modliborzyce
Motor/transmisión
euro

tipo de combustible

diésel
potencia del motor

480 CV
caja de cambios

ASR

Chasis/suspensión
número de ejes

2-eje
ABS

Cabina
elevalunas eléctrico

cierre centralizado

calentador

autocrucero

dirección asistida

cantidad de literas

1
magnetola

CD

ordenador de a bordo

Adicional
tacógrafo

sistema de alarma

inmovilizador

Solicitar una oferta de leasing

Este concesionario sólo acepta solicitudes de leasing desde Alemania. Por lo tanto, introduzca un número de teléfono alemán. No es posible introducir un número registrado en otro país.

Protegemos sus datos de acuerdo con el RGPD y su Política de privacidad

Hacer cálculo de leasing
Prepago
10%
20%
30%
40%
50%
Período de leasing, meses
12
24
36
48
60
Anual tarifa de leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
16 014EUR/mes*
Precio inicial 16 014 EUR. Precio sin IVA
* Aproximada calculación.
Al utilizar este sitio web, usted acepta el uso de cookies y el tratamiento de sus datos personales. Más información
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Tractor unit
t1 test unit - leasing - Davidson Company Sp. z o.o.